CARACTERISTICAS TECNICAS
| Tipo | HP | KW | Ampere | Q = Caudal m3/h | |||||||||||||||||||
| Monof. | Trifásica | Mon. | Trifácico | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 | 96 | |||
| 220V-50Hz | 220/380-50Hz | 220V | 220V | 380V | H = Altura manométrica total (m) | ||||||||||||||||||
| CR 100 | CRt 100 | 1.0 | 0.74 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 20.2 | 19.5 | 18.0 | 17.5 | 15.5 | 12.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CS 100/2 | CSt 100/2 | 1.0 | 0.74 | 4.3 | 4.0 | 2.3 | 12.9 | 12.8 | 12.4 | 12.0 | 11.2 | 10.2 | 9.1 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CS 150/2 | - | 1.5 | 1.1 | 7.1 | 4.8 | 2.8 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 13.0 | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 10.4 | 9.0 | 7.4 | 5.8 | - | - | - | - | - | - |
| CS 200/2 | CSt 200/2 | 2.0 | 1.5 | 7.9 | 5.2 | 3.0 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.1 | 12.6 | 11.4 | 10.0 | 8.5 | 6.8 | 5.0 | - | - | - | - | - |
| - | CSt 300/3 | 3.0 | 2.2 | 13.9 | 9.0 | 5.2 | 18.5 | - | - | - | - | 18.3 | 18.1 | 17.6 | 16.7 | 15.5 | 14.0 | 12.3 | 10.2 | 7.8 | - | - | - |
| - | CSt 450/4 | 4.0 | 3.0 | - | 11.4 | 6.6 | 14.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.8 | 13.4 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | - |
| - | CSt 550/4 | 5.5 | 4.0 | - | 15.2 | 8.8 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.8 | 16.4 | 16.0 | 15.6 | 14.9 | 13.5 | 13.5 | 8.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tipo | Dimensiones (mm) | Embalaje mm | Peso | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | Kg | |
| CR 100 | 120 | 45 | 308 | 155 | 115 | 170 | 97 | 222 | 1"½G | 1"¼G | 320 | 195 | 255 | 13.5 |
| CS 100/2 | 127 | 45 | 315 | 155 | 115 | 178 | 97 | 247 | 2"G | 2"G | 325 | 190 | 260 | 15.7 |
| CS 150/2 | 150 | 53 | 370 | 180 | 140 | 218 | 115 | 285 | 2"G | 2"G | 380 | 230 | 295 | 23.8 |
| CS 200/2 | 150 | 53 | 370 | 180 | 140 | 218 | 115 | 285 | 2"G | 2"G | 380 | 230 | 295 | 24.3 |
| CS 300/3 | 160 | 80 | 455 | 200 | 140 | 225 | 112 | 292 | 3"G | 3"G | 530 | 260 | 330 | 27.0 |
| CSt 450/4 | 165 | 85 | 480 | 220 | 160 | 250 | 130 | 330 | 4"G | 4"G | 530 | 260 | 330 | 32.5 |
| CSt 550/4 | 165 | 85 | 480 | 220 | 160 | 250 | 130 | 330 | 4"G | 4"G | 530 | 260 | 330 | 36.0 |